Lp. | Nazwa miejscowości | Ogółem zameldo-wanych na pobyt stały | Ogółem zameldo-wanych na pobyt czasowy | w tym | Ogółem zameldo-wanych | |
kobiet | mężczyzn | |||||
1. | Biskupie-Kolonia | 546 | 4 | 271 | 279 | 550 |
2. | Bystrzyca | 511 | 12 | 267 | 256 | 523 |
3. | Długie | 399 | 3 | 201 | 201 | 402 |
4. | Jakubowice Murowane | 243 | 1 | 127 | 117 | 244 |
5. | Kolonia Pliszczyn | 514 | 1 | 253 | 262 | 515 |
6. | Kolonia Świdnik Mały | 268 | 2 | 139 | 131 | 270 |
7. | Łuszczów Drugi | 766 | 2 | 394 | 374 | 768 |
8. | Łuszczów Pierwszy | 1061 | 11 | 529 | 543 | 1072 |
9. | Łysaków | 294 | 0 | 145 | 149 | 294 |
10. | Pliszczyn | 471 | 1 | 235 | 237 | 472 |
11. | Rudnik | 627 | 24 | 342 | 309 | 651 |
12 | Sobianowice | 533 | 4 | 273 | 264 | 537 |
13. | Świdniczek | 267 | 0 | 137 | 130 | 267 |
14. | Świdnik Duży Drugi | 336 | 2 | 177 | 161 | 338 |
15. | Świdnik Duży Pierwszy | 375 | 3 | 193 | 185 | 378 |
16. | Świdnik Mały | 185 | 0 | 101 | 84 | 185 |
17. | Turka | 1 594 | 9 | 822 | 781 | 1 603 |
18. | Turka os. Borek | 3 509 | 40 | 1840 | 1709 | 3549 |
19. | Wólka | 511 | 1 | 254 | 258 | 512 |
|
Ogółem w gminie: |
13 010 |
120 |
6 700 |
6430 |
13 130 |