odpady zmieszane – pojemnik czarny
odpady ulegające biodegradacji – pojemnik brązowy
tworzywa sztuczne, metal – worek żółty
papier – worek niebieski
szkło – worek zielony
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
zmieszane, odpady ulegające biodegradacji | 26 | 22 | 22 | 13 27 | 11 25 | 9 23 | 12 26 | 10 24 | 10 24 | 12 26 | 23 | 22 |
tworzywa sztuczne, metal | 26 | 22 | 22 | 27 | 25 | 23 | 26 | 24 | 24 | 26 | 23 | 22 |
papier, szkło | 26 | - | 22 | - | 25 | - | 26 | - | 24 | - | 23 | - |
popiół | 26 | 22 | 22 | 27 | - | - | - | - | - | 26 | - | 22 |
odpady wielkogabarytowe, | - | - | 29 | - | - | - | 2 | - | - | - | 29 | - |
zmieszane, odpady ulegające biodegradacji | 27 | 23 | 23 | 14 28 | 12 26 | 11 25 | 13 27 | 11 25 | 13 27 | 13 27 | 24 | 27 |
tworzywa sztuczne, metal | 27 | 23 | 23 | 28 | 26 | 25 | 27 | 25 | 27 | 27 | 24 | 27 |
papier, szkło | 27 | - | 23 | - | 26 | - | 27 | - | 27 | - | 24 | - |
popiół | 27 | 23 | 23 | 28 | - | - | - | - | - | 27 | - | 27 |
odpady wielkogabarytowe, | - | - | 30 | - | - | - | - | 13 | - | - | 29 | - |
zmieszane, odpady ulegające biodegradacji | 29 | 24 | 24 | 16 30 | 14 28 | 14 28 | 14 28 | 13 27 | 14 28 | 15 29 | 26 | 28 |
tworzywa sztuczne, metal | 29 | 24 | 24 | 30 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 29 | 26 | 28 |
papier, szkło | 29 | - | 24 | - | 28 | - | 28 | - | 28 | - | 26 | - |
popiół | 29 | 24 | 24 | 30 | - | - | - | - | - | 29 | - | 28 |
odpady wielkogabarytowe, | - | - | 31 | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - |
zmieszane, odpady ulegające biodegradacji | 7 21 | 4 18 | 4 18 | 1 15 29 | 6 20 | 2 10 24 | 1 15 29 | 5 19 | 2 16 30 | 7 21 | 4 18 | 2 16 30 |
segregowane (tworzywa sztuczne, metal, papier, szkło) | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 10 | 15 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 |
popiół | 7 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | 2 |
odpady wielkogabarytowe, | - | - | 26 | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - |
Zmieszane, odpady ulegające biodegradacji, segregowane (tworzywa sztuczne, metal, papier, szkło) | raz w tygodniu – w czwartek, a jeśli w czwartek wypada święto, odbiór nastąpi dzień wcześniej |
Uwaga - ograniczenia: podczas jednej zbiórki odpadów wielkogabarytowych można wystawić max. 3 szt. odpadów wielkogabarytowych i 4 szt. opon z samochodów osobowych z jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
z jednego lokalu w budynku wielolokalowym
PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
pod adresem: ul. Brzozowa 32, Turka oś. Borek, 20-258 Turka czynny w każdą sobotę w godzinach od 1000 do 1800.
W przypadku, gdy dzień świąteczny przypada w sobotę dniem odbioru będzie poprzedzający dzień roboczy.
Uwaga – ograniczenia: na PSZOK można oddać 400kg mebli i odpadów wielkogabarytowych, 400kg gruzu i 4 opony
z jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub z jednego lokalu w budynku wielolokalowym w ciągu roku. Odpady ulegające biodegradacji nie są przyjmowane na PSZOK.
TRANSPORT DROGOWY WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH I STAŁYCH
CIOS ARTUR
21-020 MILEJÓW, UL. BUKOWA 12
NIP: 713-131-34-53
REGON: 430-83-83-68
TEL. 881-570-470
www.artkommilejow.pl