DATA ROZPOCZĘCIA | DATA ZAKOŃCZENIA | GODZINY | OBSZAR | STACJA |
Lublin - Lublin-Teren | ||||
2022-06-20 08:00 | 2022-06-20 12:00 | 4 | Jakubowice Konińskie | Jakubowice Kol. 5 |
2022-06-21 07:00 | 2022-06-21 10:00 | 3 | Rozpłucie Pierwsze Czarny Las Rozpłucie Drugie | Rozpłucie 3, Rozpłucie 5, Czarnylas 1, Czarnylas 2, Ostrówek Czarnylas |
2022-06-21 07:00 | 2022-06-21 14:00 | 7 | Rozpłucie Pierwsze Rozpłucie Drugie | Rozpłucie 3 |
2022-06-21 08:00 | 2022-06-21 12:00 | 4 | Ostrów Lubelski | Ostrów lubelski Króla Zygmunta |
2022-06-21 08:00 | 2022-06-21 14:00 | 6 | Długie | Długie ST-1 |
2022-06-21 08:30 | 2022-06-21 10:30 | 2 | Dominów | Dominów 3 |
2022-06-21 11:30 | 2022-06-21 14:00 | 3 | Świdnik
| Świdnik ST-78 |
2022-06-22 09:00 | 2022-06-22 12:00 | 3 | Kolechowice Ostrów Lubelski | Ostrów Lubelski 4,5, OM Polna 2, Króla Zygmunta, Kolechowice 7 |
2022-06-23 08:00 | 2022-06-23 14:00 | 6 | Leszkowice | Leszkowice 1 |
2022-06-27 08:00 | 2022-06-27 16:00 | 8 | Kazimierzówka | Kazimierzówka 5 |
2022-06-27 08:00 | 2022-06-27 09:00 | 1 | Krępiec Kazimierzówka | kazimierzówka 13 , krępiec kol.2 |
2022-06-27 15:00 | 2022-06-27 16:00 | 1 | Krępiec Kazimierzówka | kazimierzówka 13 , krępiec kol.2 |