DATA ROZPOCZĘCIA | DATA ZAKOŃCZENIA | GODZINY | OBSZAR | STACJA |
Lublin - Lublin-Teren | ||||
2021-06-24 08:00 | 2021-06-24 12:00 | 4 | Biskupice | Biskupice 7 |
2021-06-24 08:00 | 2021-06-24 12:00 | 4 | Turka | Łuszczów 6 |
2021-06-24 09:00 | 2021-06-24 15:00 | 6 | Krasne | Krasne KLZW |
2021-06-25 09:00 | 2021-06-25 15:00 | 6 | Krasne | Krasne 9 |
2021-06-29 09:00 | 2021-06-29 15:00 | 6 | Nasutów | Nasutów 5 |
2021-07-01 08:00 | 2021-07-01 15:00 | 7 | Lubartów
| Lubartów Łąkowa 2 |