DATA ROZPOCZĘCIA | DATA ZAKOŃCZENIA | GODZINY | OBSZAR | STACJA |
Lublin - Lublin-Teren | ||||
2021-04-26 08:00 | 2021-04-26 15:00 | 7 | Kazimierzówka | Kazimierzówka 2 |
2021-04-27 08:00 | 2021-04-27 15:00 | 7 | Jeziorzany
| Jeziorzany 1 |
2021-04-27 08:00 | 2021-04-27 15:00 | 7 | Sobianowice | Sobianowice 1 |
2021-04-27 08:00 | 2021-04-27 10:00 | 2 | Pawłów | Pawłów 4,5 |
2021-04-27 08:00 | 2021-04-27 12:00 | 4 | Motycz | Motycz 9 |
2021-04-27 15:00 | 2021-04-27 17:00 | 2 | Pawłów | Pawłów 4,5 |
2021-04-28 08:00 | 2021-04-28 10:00 | 2 | Motycz | Motycz 2,3,14,15,16,21 |
2021-04-28 14:00 | 2021-04-28 16:00 | 2 | Motycz | Motycz 21,16,15,14,3,2 |
2021-04-29 08:00 | 2021-04-29 12:00 | 4 | Wola Skromowska | Wola Skromowska 3 |
2021-04-29 08:00 | 2021-04-29 14:00 | 6 | Michów
| Michów Hydrofornia |
2021-04-29 08:00 | 2021-04-29 15:00 | 7 | Piotrowice | Piotrowice B Kol.1 |
2021-04-29 08:00 | 2021-04-29 14:00 | 6 | Mieczysławka | Mieczysławka 2 |
2021-04-30 08:00 | 2021-04-30 15:00 | 7 | Długie | Długie ST-1 |