DATA ROZPOCZĘCIA | DATA ZAKOŃCZENIA | GODZINY | OBSZAR | STACJA |
Lublin - Lublin-Teren | ||||
2021-03-22 08:00 | 2021-03-22 14:00 | 6 | Nasutów | Nasutów 6 |
2021-03-24 08:00 | 2021-03-24 15:00 | 7 | Kalinówka | Kalinówka 1 |
2021-03-24 08:00 | 2021-03-24 14:00 | 6 | Turka | Turka 14 |
2021-03-25 08:00 | 2021-03-25 10:00 | 2 | Franciszków | Franciszków ST-5 |
2021-03-26 08:00 | 2021-03-26 13:00 | 5 | Świdnik
| Świdnik ST- 83 |
2021-03-26 09:00 | 2021-03-26 14:00 | 5 | Bychawa
| Bychawa ZSMR |
2021-03-29 08:00 | 2021-03-29 12:00 | 4 | Bystrzejowice Pierwsze | Janówek P3 |