DATA ROZPOCZĘCIA | DATA ZAKOŃCZENIA | GODZINY | OBSZAR | STACJA |
Lublin - Lublin-Teren | ||||
2024-03-26 07:00 | 2024-03-26 12:00 | 5 | Amelin | Amelin |
2024-03-26 07:30 | 2024-03-26 10:00 | 3 | Zielona | Zielona 1,2 |
2024-03-26 07:30 | 2024-03-26 10:00 | 3 | Kosarzew Dolny | Kosarzew 2,6 |
2024-03-26 07:30 | 2024-03-26 10:00 | 3 | Krzczonów | Krzczonów Teklin, Krzczonów Gierniak 3 |
2024-03-26 08:00 | 2024-03-26 12:00 | 4 | Jagodno | Jagodno 4 |
obwód do ZK-Z1 | ||||
2024-03-27 08:00 | 2024-03-27 12:00 | 4 | Michałówka | Michałówka 2 |
2024-03-27 08:00 | 2024-03-27 15:00 | 7 | Jagodno | Jagodno 4 |
obwód w kierunku słupa nr.1 | ||||
2024-03-27 08:30 | 2024-03-27 13:00 | 5 | Turka
| Turka ST-8 |
2024-03-28 07:00 | 2024-03-28 12:00 | 5 | Poizdów | Poizdów 6 |
2024-03-28 08:00 | 2024-03-28 16:00 | 8 | Jagodno | Jagodno 4,5 |
2024-03-28 08:00 | 2024-03-28 16:00 | 8 | Rozpłucie Drugie | Rozpłucie 6 |
2024-03-28 11:00 | 2024-03-28 15:00 | 4 | Poizdów-Kolonia | Poizdów Kolonia 2 |
2024-03-29 08:00 | 2024-03-29 15:00 | 7 | Mejznerzyn | Mejznerzyn 1 |