Puchaczów | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-06 12:00 | 4 | Puchaczów ST-7 |
Brzezice | 2023-11-06 10:00 | 2023-11-06 13:00 | 3 | Brzezice 3 |
Bychawa | 2023-11-06 10:00 | 2023-11-06 13:00 | 3 | Bychaw Podzamcze 3 |
Bychawa | 2023-11-06 10:00 | 2023-11-06 13:00 | 3 | Bychawa Podzamcze 3 |
Brzezice | 2023-11-06 12:00 | 2023-11-06 15:00 | 3 | Brzezice 4 |
Bychawa | 2023-11-06 12:00 | 2023-11-06 15:00 | 3 | Bychawa Wodociąg |
Rudno - ul. Spacerowa
- ul. Piaskowa
| 2023-11-07 07:00 | 2023-11-07 12:00 | 5 | Rudno 3 |
Antoniów | 2023-11-07 08:00 | 2023-11-07 14:00 | 6 | Antoniów 2 |
Rudno | 2023-11-07 11:00 | 2023-11-07 15:00 | 4 | Rudno 1 |
Spiczyn
Łuszczów Pierwszy | 2023-11-08 07:00 | 2023-11-08 08:30 | 2 | Spiczyn Kol. 3, Łuszczów ST-16 |
Łuszczów Pierwszy | 2023-11-08 07:00 | 2023-11-08 08:30 | 2 | Łuszczów 1,6, Betoniarnia |
Starościn-Kolonia | 2023-11-08 07:00 | 2023-11-08 12:00 | 5 | Starościn 3 |
Samoklęski-Kolonia Druga | 2023-11-08 11:00 | 2023-11-08 15:00 | 4 | Samoklęski kol.4 |
Wolica | 2023-11-09 07:00 | 2023-11-09 12:00 | 5 | Wolica Hydrofornia |
Łysaków | 2023-11-09 08:00 | 2023-11-09 14:00 | 6 | Łysakowska ST-2 |
Wola Krasienińska | 2023-11-09 09:00 | 2023-11-09 14:00 | 5 | Krasienin 7 |
Mełgiew | 2023-11-09 09:00 | 2023-11-09 14:00 | 5 | Mełgiew 8 |
Łuszczów Drugi
Łuszczów Pierwszy
Spiczyn | 2023-11-09 09:00 | 2023-11-09 10:30 | 2 | Łuszczów 2, 2C, 2D, 2E, 2F, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 17, Łuszczów Drugi ARKONA, Łuszczów ST-16, Spiczyn Kol. 3 |
Zawieprzyce | 2023-11-09 09:00 | 2023-11-09 10:00 | 1 | Zawieprzyce 4, Zawieprzyce Wodociąg |
Michałówka | 2023-11-09 11:00 | 2023-11-09 15:00 | 4 | Michałówka 2 |
Świdnik | 2023-11-10 08:00 | 2023-11-10 14:00 | 6 | Świdnik ST-93 |
Rogóźno | 2023-11-10 08:00 | 2023-11-10 11:00 | 3 | Rogóźno 2 |
Uciekajka | 2023-11-10 08:00 | 2023-11-10 11:00 | 3 | Uciekajka 1 |
Mejznerzyn | 2023-11-10 08:00 | 2023-11-10 15:00 | 7 | Mejznerzyn Hydrofornia |
Kobyłki | 2023-11-10 11:30 | 2023-11-10 14:30 | 3 | Kobyłki 3 |
Rozpłucie Drugie | 2023-11-10 12:00 | 2023-11-10 13:00 | 1 | Rozpłucie 6 |
Dratów | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-13 11:00 | 3 | Dratów 6 |
Niemce | 2023-11-13 09:00 | 2023-11-13 14:00 | 5 | Niemce ST-9 |
Łysaków
Pliszczyn | 2023-11-21 08:00 | 2023-11-21 10:00 | 2 | Pliszczyn 1,3, Łysaków 2,3 |
wyłączenie na czas rozmostkowania linii |
Pliszczyn | 2023-11-21 08:00 | 2023-11-21 10:00 | 2 | Pliszczyn 1,3 |
wyłączenie na czas rozmostkowania linii |
Kamionka | 2023-11-21 10:00 | 2023-11-21 13:00 | 3 | Kamionka 8 |
Ciotcza | 2023-11-21 10:00 | 2023-11-21 13:00 | 3 | Ciotcza 3 |
Kamionka | 2023-11-21 12:00 | 2023-11-21 15:00 | 3 | Kamionka 9 |
Ciotcza | 2023-11-21 12:00 | 2023-11-21 15:00 | 3 | Ciotcza 4 |
Kamionka | 2023-11-22 08:00 | 2023-11-22 11:00 | 3 | Kamionka kol.1 |
Czerniejów | 2023-11-22 08:00 | 2023-11-22 10:00 | 2 | Czerniejów Wodociąg |
Pliszczyn | 2023-11-22 08:00 | 2023-11-22 10:00 | 2 | Pliszczyn 1,3 |
wyłączenie na czas mostkowania linii |
Łysaków | 2023-11-22 08:00 | 2023-11-22 10:00 | 2 | Łysaków 2,3 |
wyłączenie na czas mostkowania linii |