KATEGORIA KITTENS KLASY 3-4 | |||||
L.p. | IMIĘ I NAZWISKO | KATEGORIA | KLASA | PUNKTY | WYNIK |
1. | ANTONI PANAS | KITTENS | 2 klasa | 65 I MIEJSCE | bardzo dobry |
KATEGORIA BUNNIES KLASY 5-6 | |||||
L.p. | IMIĘ I NAZWISKO | KATEGORIA | KLASA | PUNKTY | WYNIK |
1 | MILENA SAMULA | Bunnies | 6 klasa | 134 I miejsce | bardzo dobry |
2 | ALEKSANDRA SMOLINSKA | Bunnies | 5 klasa | 118 I miejsce | bardzo dobry |
3 | ANTONINA ROGOWSKA | Bunnies | 6 klasa | 109 II miejsce | dobry |
4 | GRZEGORZ KRUK | Bunnies | 5 klasa | 108 II miejsce | dobry |
KATEGORIA KITTENS KLASY 7-8 | |||||
L.p. | IMIĘ I NAZWISKO | KATEGORIA | KLASA | PUNKTY | WYNIK |
1 | MIKOLAJ PERSONA | Ducks | 8 klasa | 110.00 II miejsce | dobry |
2 | PATRYCJA ODZIOMEK | Ducks | 7 klasa | 105.00 II miejsce | dobry |
W kategorii uczniów klas III - IV zajmujemy 3 miejsce w Powiecie Lubelskim a 29 w Polsce.
W kategorii uczniów klas V-VI nasza szkoła zajęła 6 miejsce w Powiecie Lubelskim a 18 w Polsce.
W kategorii uczniów klas VII-VIII Zespół Szkolno- Przedszkolny w Turce wywalczył 4 miejsce w Powiecie Lubelskim.
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Turce