Lp. | Nazwa miejscowości | Ogółem zameldowanych na pobyt stały | Ogółem zameldowanych na pobyt czasowy | w tym | Ogółem zameldowanych | |
kobiet | mężczyzn | |||||
1. | Biskupie-Kolonia | 531 | 3 | 264 | 270 | 534 |
2. | Bystrzyca | 501 | 12 | 262 | 251 | 513 |
3. | Długie | 396 | 5 | 201 | 200 | 401 |
4. | Jakubowice Murowane | 241 | 0 | 127 | 114 | 241 |
5. | Kolonia Pliszczyn | 503 | 2 | 250 | 255 | 505 |
6. | Kolonia Świdnik Mały | 268 | 2 | 139 | 131 | 270 |
7. | Łuszczów Drugi | 747 | 2 | 383 | 366 | 749 |
8. | Łuszczów Pierwszy | 1041 | 7 | 517 | 531 | 1048 |
9. | Łysaków | 297 | 0 | 147 | 150 | 297 |
10. | Pliszczyn | 475 | 1 | 238 | 238 | 476 |
11. | Rudnik | 612 | 12 | 323 | 301 | 624 |
12 | Sobianowice | 517 | 2 | 264 | 255 | 519 |
13. | Świdniczek | 270 | 1 | 139 | 132 | 271 |
14. | Świdnik Duży Drugi | 339 | 2 | 176 | 165 | 341 |
15. | Świdnik Duży Pierwszy | 380 | 1 | 194 | 187 | 381 |
16. | Świdnik Mały | 187 | 1 | 104 | 84 | 188 |
17. | Turka | 1 574 | 7 | 808 | 773 | 1 581 |
18. | Turka os. Borek | 3 427 | 46 | 1794 | 1679 | 3473 |
19. | Wólka | 503 | 3 | 253 | 253 | 506 |
|
Ogółem w gminie: |
12 809 |
109 |
6 583 |
6335 |
12 918 |
wyk. K. Zatorska